| Diğer | Tarih |
|---|---|
| Türkiye-Finlandiya İlişkileri | 21.02.2018 |
| Konsolosluk İşlemleri | Tarih |
|---|---|
| Yabancı Ülke Makamlarınca Düzenlenen Engelli Kimlik Kartlarının Ülkemizde Tanınması | 16.01.2025 |
| 2025 Yılı Yoklama İşlemlerine İlişkin Duyuru | 25.11.2024 |
| E-Devlet Hesap İşlemleri Hk. Duyuru | 12.11.2024 |
| Vatandaşlık Hizmet Bedeli Hk. Duyuru | 6.02.2024 |
| E-Apostil Uygulaması Hakkında Duyuru | 3.01.2024 |
| E-Apostil Uygulaması Hakkında Duyuru | 19.12.2023 |
| 2024 Yılı Yoklama İşlemlerine İlişkin Duyuru | 23.11.2023 |
| KONSOLOSLUK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN BİLGİ NOTLARI | 14.01.2021 |
| Test Kaydı | Tarih |
|---|---|
| E-Tebligat Duyurusu | 24.03.2025 |
| Ülke Hakkında Genel Bilgiler | Tarih |
|---|---|
| Finlandiya Hakkında Genel Bilgiler | 5.08.2014 |
| Finlandiya Ülke Notu | 30.07.2014 |
| Ülkede Yaşayan Türk Vatandaşları Ve Türk Kökenliler | Tarih |
|---|---|
| Mavi Kartlıların Çalışma İzni Muafiyeti Hakkında Duyuru | 2.10.2024 |
| Vize İşlemleri | Tarih |
|---|---|
| 11 Nisan 2014 Tarihi İtibariyle Hudut Kapılarımızda Sınırda Vize Uygulaması ve Geçiş Döneminde Alınacak Tedbirler | 10.02.2014 |
Pazartesi - Cuma
09.00 - 13:00 / 14:00 - 18.00
Konsolosluk Şubesi Başvuru Saatleri: 09.00-12.00 Vize Başvuru Saatleri: 13.00-16.00 Telefonla Danışma: 14.00-16.00 Konsolosluk işlemleri için: www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden üzerinden randevu alınması gerekmektedir.
Tatil Günleri 2025
| 1.01.2025 | 1.01.2025 | Yılbaşı |
| 6.01.2025 | 6.01.2025 | Noel Sonu Tatili |
| 30.03.2025 | 30.03.2025 | Ramazan Bayramının Birinci Günü |
| 18.04.2025 | 18.04.2025 | Paskalya'dan Önceki Cuma |
| 21.04.2025 | 21.04.2025 | Paskalya |
| 1.05.2025 | 1.05.2025 | 1 Mayıs Günü |
| 29.05.2025 | 29.05.2025 | Kutsal Perşembe/Yükseliş Günü |
| 6.06.2025 | 6.06.2025 | Kurban Bayramının Birinci Günü |
| 20.06.2025 | 20.06.2025 | Yaz Ortası Tatili |
| 29.10.2025 | 29.10.2025 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı |
| 6.12.2025 | 6.12.2025 | Finlandiya Bağımsızlık Günü |
| 24.12.2025 | 26.12.2025 | Noel |
+ 90 312 292 29 29
TÜRKİYE'DE YATIRIM İMKANLARI